下記はあくまで参考料金です。 お客様のご要望内容に応じてご相談させて頂きますので、まずはお気軽にお声がけ下さい。
※顧問報酬には、入社・退社に関する全ての手続、保険給付の申請・請求、人事・労務管理・労働社会保険諸法令についての相談・指導、法改正への対応などを含みます。
| 人員 | 月額料金 |
|---|---|
| 5人未満 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~39人 | 60,000円 |
| 40~49人 | 70,000円 |
| 人員 | 月額料金 |
|---|---|
| 50~69人 | 80,000円 |
| 70~99人 | 90,000円 |
| 100~149人 | 130,000円 |
| 150~199人 | 160,000円 |
| 200~299人 | 200,000円 |
| 300人以上 | 別途協議 |
| 社会保険算定基礎届 | 顧問報酬の1箇月分 |
|---|---|
| 社会保険月額変更届 | 顧問報酬の2分の1箇月分 |
| 労働保険概算・確定申告 | 顧問報酬の1箇月分 |
| 給与計算 | 基本料金として5人まで20,000円 以降1人増すごとに500円を加算 |
| 賞与計算 | 1回につき上記給与計算と同様に計算した額 |
| 入社手続(扶養届含む) | 基本料金として5人まで20,000円 以降1人増すごとに2,500円を加算 |
|---|---|
| 退社手続 | 基本料金として5人まで20,000円 以降1人増すごとに2,500円を加算 |
| 報酬月額変更届 | 基本料金として5人まで20,000円 以降1人増すごとに2,500円を加算 |
| 社会保険算定基礎届 | 上記顧問報酬表の月額料金の1.5箇月分 |
| 労働保険概算・確定申告 | 上記顧問報酬表の月額料金の1.5箇月分 |
| 保険・年金給付請求 | 1件あたり20,000円~ |
| 人事・労務管理・労働社会保険諸法令に ついての相談 |
1時間につき10,000円 |
| 行政調査等立会い | 1時間につき15,000円 |
| 助成金申請 | 着手金30,000円+受給額の15% |
| 労働者派遣事業・有料職業紹介事業の 許可申請 |
200,000円 |
| 就業規則の作成 | 200,000円~ (上記は一般的なものであって、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議とします) |
| 就業規則の改訂 | 別途協議 |
| 賃金・退職金・旅費等規程の作成・改訂 | 100,000円~ |
| 安全・衛生管理等諸規程の作成・改訂 | 100,000円~ |
| 社会保険新規適用 | 60,000円 |
| 労働保険新規適用 | 60,000円 |